黃金出價 NT$ 7450/錢
黃金進價 NT$ 7160/錢
白金出價 NT$ 4350/錢
白金進價 NT$ 3300/錢
重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | D | IF | 23,731 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VVS1 | 18,661 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VVS2 | 15,861 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VS1 | 12,236 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VS2 | 10,123 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | IF | 17,743 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VVS1 | 15,852 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VVS2 | 13,015 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VS1 | 10,197 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VS2 | 8,899 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | IF | 15,852 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VVS1 | 13,766 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VVS2 | 10,874 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VS1 | 9,539 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VS2 | 8,102 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | IF | 12,283 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VVS1 | 10,874 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VVS2 | 9,539 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VS1 | 8,899 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VS2 | 7,509 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | IF | 10,197 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VVS1 | 9,539 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VVS2 | 8,899 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VS1 | 8,102 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VS2 | 6,776 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | D | IF | 74,531 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VVS1 | 60,162 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VVS2 | 48,204 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VS1 | 40,541 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VS2 | 36,987 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | IF | 57,350 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VVS1 | 52,406 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VVS2 | 42,148 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VS1 | 36,756 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VS2 | 33,928 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | IF | 49,641 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VVS1 | 45,747 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VVS2 | 39,274 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VS1 | 34,871 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VS2 | 31,518 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | IF | 42,148 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VVS1 | 39,274 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VVS2 | 34,871 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VS1 | 32,445 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VS2 | 29,664 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | IF | 34,871 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VVS1 | 32,445 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VVS2 | 31,518 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VS1 | 30,591 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VS2 | 27,347 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | IF | 530,244 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VVS1 | 406,860 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VVS2 | 328,343 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VS1 | 287,895 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VS2 | 240,309 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | IF | 399,722 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VVS1 | 347,378 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VVS2 | 297,413 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VS1 | 261,723 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VS2 | 223,654 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | IF | 354,516 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VVS1 | 316,447 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VVS2 | 273,620 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VS1 | 245,068 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VS2 | 209,378 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | IF | 240,649 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VVS1 | 235,334 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VVS2 | 231,379 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VS1 | 226,034 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VS2 | 195,103 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | IF | 216,300 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VVS1 | 211,356 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VVS2 | 206,258 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VS1 | 197,482 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VS2 | 180,827 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | IF | 182,094 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VVS1 | 178,200 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VVS2 | 173,813 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VS1 | 166,551 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VS2 | 149,896 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | IF | 151,286 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VVS1 | 146,342 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VVS2 | 140,904 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VS1 | 133,241 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VS2 | 121,344 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格