黃金出價 NT$ 6580/錢
黃金進價 NT$ 6300/錢
白金出價 NT$ 3650/錢
白金進價 NT$ 2750/錢
重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | D | IF | 20,009 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VVS1 | 14,879 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VVS2 | 13,596 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VS1 | 12,314 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VS2 | 11,031 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | IF | 14,879 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VVS1 | 13,596 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VVS2 | 12,314 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VS1 | 11,031 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VS2 | 10,390 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | IF | 14,238 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VVS1 | 12,955 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VVS2 | 11,673 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VS1 | 10,390 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VS2 | 9,749 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | IF | 12,955 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VVS1 | 11,673 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VVS2 | 10,390 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VS1 | 9,749 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VS2 | 9,108 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | IF | 11,673 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VVS1 | 10,390 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VVS2 | 9,749 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VS1 | 9,108 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VS2 | 8,466 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | D | IF | 72,805 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VVS1 | 59,467 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VVS2 | 52,798 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VS1 | 48,352 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VS2 | 45,018 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | IF | 58,356 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VVS1 | 53,910 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VVS2 | 49,464 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VS1 | 46,129 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VS2 | 42,795 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | IF | 50,575 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VVS1 | 48,352 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VVS2 | 46,129 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VS1 | 43,906 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VS2 | 40,572 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | IF | 46,129 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VVS1 | 43,906 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VVS2 | 42,795 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VS1 | 41,683 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VS2 | 38,349 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | IF | 42,795 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VVS1 | 41,683 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VVS2 | 40,572 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VS1 | 39,460 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VS2 | 36,126 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | IF | 513,920 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VVS1 | 436,832 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VVS2 | 377,264 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VS1 | 340,034 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VS2 | 300,322 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | IF | 399,456 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VVS1 | 362,080 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VVS2 | 333,493 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VS1 | 320,178 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VS2 | 280,466 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | IF | 350,634 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VVS1 | 332,179 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VVS2 | 322,660 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VS1 | 300,322 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VS2 | 265,574 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | IF | 293,810 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VVS1 | 280,145 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VVS2 | 280,145 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VS1 | 275,502 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VS2 | 253,164 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | IF | 248,258 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VVS1 | 239,148 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VVS2 | 250,682 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VS1 | 238,272 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VS2 | 220,548 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | IF | 213,277 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VVS1 | 210,970 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VVS2 | 203,524 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VS1 | 193,596 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VS2 | 183,668 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | IF | 178,704 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VVS1 | 171,258 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VVS2 | 163,812 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VS1 | 153,884 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VS2 | 146,438 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格