黃金出價 NT$ 16050/錢
黃金進價 NT$ 15700/錢
白金出價 NT$ 6700/錢
白金進價 NT$ 5600/錢
| 重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | D | IF | 14,648 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | D | VVS1 | 12,474 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | D | VVS2 | 7,740 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | D | VS1 | 6,464 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | D | VS2 | 5,301 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | E | IF | 10,811 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | E | VVS1 | 8,316 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | E | VVS2 | 6,464 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | E | VS1 | 5,301 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | E | VS2 | 4,687 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | F | IF | 8,911 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | F | VVS1 | 7,182 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | F | VVS2 | 5,954 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | F | VS1 | 4,687 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.3 | F | VS2 | 4,111 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | D | IF | 50,243 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | D | VVS1 | 39,501 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | D | VVS2 | 29,453 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | D | VS1 | 23,373 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | D | VS2 | 20,081 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | E | IF | 39,501 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | E | VVS1 | 33,516 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | E | VVS2 | 26,366 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | E | VS1 | 21,294 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | E | VS2 | 18,113 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | F | IF | 33,516 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | F | VVS1 | 29,106 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | F | VVS2 | 23,814 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | F | VS1 | 19,656 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 0.5 | F | VS2 | 17,325 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | IF | 337,680 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | D | VVS1 | 270,144 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | D | VVS2 | 204,719 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | D | VS1 | 175,172 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | D | VS2 | 145,625 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | E | IF | 263,813 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | E | VVS1 | 234,266 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | E | VVS2 | 185,724 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | E | VS1 | 158,288 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | E | VS2 | 130,851 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | F | IF | 225,824 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | F | VVS1 | 204,719 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | F | VVS2 | 147,735 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | F | VS1 | 143,514 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | F | VS2 | 118,188 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | G | IF | 173,061 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | G | VVS1 | 156,177 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | G | VVS2 | 141,404 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | G | VS1 | 124,520 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | G | VS2 | 107,636 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | H | IF | 128,741 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | H | VVS1 | 118,188 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | H | VVS2 | 109,746 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | H | VS1 | 103,415 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | H | VS2 | 97,083 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | I | IF | 109,746 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | I | VVS1 | 99,194 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | I | VVS2 | 92,862 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | I | VS1 | 86,531 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | I | VS2 | 80,199 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | J | IF | 90,752 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | J | VVS1 | 82,310 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | J | VVS2 | 75,978 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | J | VS1 | 69,647 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
| 1 | J | VS2 | 65,426 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格