黃金出價 NT$ 6830/錢
黃金進價 NT$ 6470/錢
白金出價 NT$ 4250/錢
白金進價 NT$ 3000/錢
重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | D | IF | 19,965 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VVS1 | 14,988 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VVS2 | 13,007 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VS1 | 10,466 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VS2 | 8,560 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | IF | 14,694 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VVS1 | 13,007 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VVS2 | 11,139 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VS1 | 9,177 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VS2 | 7,774 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | IF | 13,471 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VVS1 | 11,585 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VVS2 | 9,812 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VS1 | 8,560 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VS2 | 7,205 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | IF | 10,902 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VVS1 | 9,594 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VVS2 | 8,361 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VS1 | 7,774 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VS2 | 6,484 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | IF | 8,968 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VVS1 | 8,361 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VVS2 | 7,774 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VS1 | 7,205 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VS2 | 5,802 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | D | IF | 74,102 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VVS1 | 60,482 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VVS2 | 50,323 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VS1 | 45,504 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VS2 | 42,470 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | IF | 59,440 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VVS1 | 53,404 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VVS2 | 46,515 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VS1 | 43,482 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VS2 | 39,816 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | IF | 51,350 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VVS1 | 48,269 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VVS2 | 43,482 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VS1 | 41,459 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VS2 | 37,825 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | IF | 44,493 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VVS1 | 42,470 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VVS2 | 39,816 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VS1 | 38,821 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VS2 | 35,266 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | IF | 39,816 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VVS1 | 38,821 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VVS2 | 37,825 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VS1 | 36,830 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VS2 | 33,306 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | IF | 521,400 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VVS1 | 421,481 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VVS2 | 354,489 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VS1 | 312,050 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VS2 | 274,604 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | IF | 408,778 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VVS1 | 369,720 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VVS2 | 329,525 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VS1 | 292,079 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VS2 | 257,129 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | IF | 362,547 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VVS1 | 337,678 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VVS2 | 304,561 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VS1 | 272,108 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VS2 | 242,151 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | IF | 274,730 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VVS1 | 266,988 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VVS2 | 264,176 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VS1 | 252,136 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VS2 | 227,172 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | IF | 241,171 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VVS1 | 236,178 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VVS2 | 228,152 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VS1 | 222,180 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VS2 | 209,698 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | IF | 203,441 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VVS1 | 196,710 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VVS2 | 192,223 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VS1 | 187,230 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VS2 | 172,252 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | IF | 177,244 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VVS1 | 169,755 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VVS2 | 159,770 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VS1 | 149,784 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VS2 | 139,798 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格