黃金出價 NT$ 19040/錢
黃金進價 NT$ 18030/錢
白金出價 NT$ 9550/錢
白金進價 NT$ 7100/錢
| 產品編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 特價 | 車工 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 證書查詢 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3726 | 0.32 | D | VVS1 | 13 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2514537968 | |
| D3739 | 0.30 | D | VS2 | 5 | Round | EX | EX | EX | N | 2156658374 | |
| D3604 | 0.30 | E | VS1 | 5 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486570733 | |
| D3608 | 0.30 | E | VS1 | 5 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7488570481 | |
| D3624 | 0.30 | E | VS1 | 5 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1485723009 | |
| D3734 | 0.34 | F | VS1 | 5 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1189000933 | |
| D3733 | 0.36 | F | VS1 | 5 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6232909888 | |
| D3647 | 0.38 | F | VS1 | 7 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5486389304 | |
| D3735 | 0.38 | F | VS1 | 7 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1485681781 | |
| D3706 | 0.39 | F | VS1 | 8 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7502485817 | |
| D3635 | 0.33 | F | SI1 | 4 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5483072147 | |
| D3402 | 0.34 | F | SI1 | 4 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6441973036 | |
| D3671* | 0.31 | I | SI1 | 5 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1248269828 | |
| B5456 | 0.60 | D | VVS1 | 53 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6502151429 | |
| B5480 | 0.50 | D | VVS2 | 29 | Round | EX | EX | EX | N | 1538524651 | |
| B5461 | 0.50 | D | VS1 | 23 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6531296967 | |
| B5467 | 0.50 | D | VS1 | 23 | Round | EX | EX | EX | N | 1539985521 | |
| B5477 | 0.50 | D | VS1 | 23 | Round | EX | EX | EX | N | 7541204103 | |
| B5478 | 0.50 | D | VS1 | 23 | Round | EX | EX | EX | N | 2547106943 | |
| B5463 | 0.52 | D | VS1 | 26 | Round | EX | EX | EX | N | 7538801257 | |
| B5465 | 0.58 | D | VS1 | 32 | Round | EX | EX | EX | N | 7538810153 | |
| B5462 | 0.63 | D | VS1 | 33 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5536155185 | |
| B5448 | 0.50 | D | VS2 | 20 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1528272782 | |
| B5449 | 0.50 | D | VS2 | 20 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6501294630 | |
| B5385 | 0.60 | D | VS2 | 28 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486867823 | |
| B5455 | 0.50 | E | VS1 | 21 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5523634101 | |
| B5356 | 0.60 | E | VS2 | 25 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7431911560 | |
| B5427 | 0.50 | F | VVS2 | 23 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2516110138 | |
| B5419 | 0.50 | F | VS1 | 19 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1495748754 | |
| B5440 | 0.51 | F | VS1 | 20 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6511640143 | |
| B5454 | 0.52 | F | VS1 | 20 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5126049663 | |
| B5359 | 0.57 | F | VS1 | 24 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6451803311 | |
| B5438 | 0.57 | F | VS1 | 24 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1488861119 | |
| B5389 | 0.50 | F | VS2 | 17 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6491119311 | |
| B5409* | 0.51 | F | VS2 | 19 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7502041802 | |
| B5408 | 0.52 | F | VS2 | 18 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7506489134 | |
| B5395 | 0.60 | F | VS2 | 24 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5493106658 | |
| B5243 | 0.57 | G | SI1 | 18 | Round | VG | VG | GD | Nn | 2466575016 | |
| B5471 | 0.51 | G | SI2 | 13 | Round | EX | EX | EX | N | 6282342300 | |
| B5472 | 0.53 | G | SI2 | 14 | Round | EX | EX | EX | N | 2215220898 | |
| B5473 | 0.52 | G | SI2 | 14 | Round | VG | EX | EX | N | 6365360919 | |
| B5474 | 0.52 | G | SI2 | 14 | Round | EX | EX | EX | N | 1539271088 | |
| B5475 | 0.50 | G | SI2 | 13 | Round | VG | EX | EX | N | 6272624020 | |
| B5245 | 0.53 | G | SI2 | 14 | Round | Fair | VG | GD | Nn | 6462568315 | |
| B5451 | 0.52 | H | SI1 | 16 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1365930286 | |
| B5452 | 0.52 | H | SI1 | 16 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2378186008 | |
| B5246 | 0.62 | I | VVS2 | 21 | Round | GD | VG | GD | Nn | 6462575242 | |
| B5397 | 0.53 | I | SI1 | 14 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6265031297 | |
| 2098 | 1.01 | F | SI1 | 95 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2377219351 | |
| 2058 | 1.11 | G | VVS1 | 173 | Round | VG | VG | G | VSB | 6485870930 | |
| 2021 | 1.18 | H | VVS2 | 129 | Round | VG | VG | GD | Nn | 7478581242 | |
| 2036 | 1.04 | H | VS1 | 107 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6481007807 | |
| 2077 | 1.08 | H | VS2 | 104 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6451474887 | |
| 2062 | 1.01 | I | VS2 | 81 | Round | EX | EX | VG | Nn | 2127040587 | |
| 2096 | 1.03 | I | SI2 | 63 | Round | VG | G | G | Nn | 2526594337 | |
| 2097 | 1.10 | I | VS2 | 88 | Round | F | VG | VG | Nn | 7521594361 |
※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格