今日金價

黃金出價 NT$ 7200/錢

黃金進價 NT$ 6910/錢

白金出價 NT$ 4000/錢

白金進價 NT$ 3000/錢

GIA 現貨表 GIA INFO

※請設定您的選擇條件 : 重量 淨度 顏色
產品編號 重量 顏色 淨度 特價 車工 切割 拋光 對稱 螢光 證書查詢 類別
D3296 0.3 D IF 22766 Round EX EX EX Nn 2456012686 30
D3297 0.3 D IF 22766 Round EX EX EX Nn 6455493162 30
D3299 0.32 D VVS1 19065 Round EX EX EX Nn 7442388578 30
D3300* 0.33 D VVS1 21661 Round EX EX EX Nn 2456570983 30
D3301 0.33 D VVS1 19661 Round EX EX EX Nn 5446383589 30
D3349 0.33 D VVS1 19661 Round EX EX EX Nn 1449313637 30
D3356 0.33 D VVS1 19661 Round EX EX EX Nn 6455638255 30
D3357 0.3 D VVS2 15175 Round EX EX EX Nn 6455759024 30
D3358 0.3 D VVS2 15175 Round EX EX EX Nn 7451750570 30
D3359 0.3 D VVS2 15175 Round EX EX EX Nn 5456678591 30
D3362 0.32 D VVS2 16186 Round EX EX EX N 2457691787 30
D3363 0.34 D VVS2 17198 Round EX EX EX N 2428001114 30
D3234 0.31 D VS1 12066 Round EX EX EX Nn 7448522274 30
D3284 0.32 D VS1 12455 Round EX EX EX Nn 6425189445 30
D3315 0.32 D VS1 12455 Round EX EX EX Nn 2446297537 30
D3319 0.32 D VS1 12455 Round EX EX EX Nn 6442300992 30
D3322 0.33 D VS1 12845 Round EX EX EX Nn 2446313392 30
D3323 0.33 D VS1 12845 Round EX EX EX Nn 2446246431 30
D3326 0.33 D VS1 12845 Round EX EX EX Nn 2447299556 30
D3327 0.33 D VS1 12845 Round EX EX EX Nn 1445297640 30
D3328 0.33 D VS1 12845 Round EX EX EX Nn 1449298901 30
D3330* 0.34 D VS1 15234 Round EX EX EX Nn 6442229051 30
D3331 0.34 D VS1 13234 Round EX EX EX Nn 7391876504 30
D3355 0.33 D VS2 10603 Round EX EX EX Nn 6452619904 30
D3361 0.33 D VS2 10603 Round EX EX EX Nn 2446001198 30
D3042 0.33 E VS1 10219 Round EX EX EX Nn 6402540816 30
D3337 0.33 E VS1 10219 Round EX EX EX Nn 7432378115 30
D3368 0.33 E VS1 10219 Round EX EX EX Nn 2447395865 30
D3369 0.34 E VS1 10529 Round EX EX EX Nn 5443466186 30
D3185* 0.3 F VVS2 11924 Round EX EX EX Nn 2436870918 30
D3275* 0.3 F VS1 10675 Round EX EX EX Nn 7453076767 30
D3293 0.33 F VS1 9543 Round EX EX EX Nn 1435464335 30
D3307 0.33 F VS1 9543 Round EX EX EX Nn 5446978550 30
D3338 0.33 F VS1 9543 Round EX EX EX Nn 2436390445 30
D3339 0.34 F VS1 9832 Round EX EX EX Nn 2444147904 30
D3340* 0.34 F VS1 11832 Round EX EX EX Nn 1435427171 30
D3343 0.32 F VS2 7814 Round EX EX EX Nn 2225446342 30
D3351 0.32 F VS2 7814 Round EX EX EX Nn 2446477621 30
D3352 0.32 F VS2 7814 Round EX EX EX Nn 3435018423 30
D3364 0.32 F VS2 7814 Round EX EX EX N 6421218495 30
D3366 0.32 F VS2 7814 Round EX EX EX N 1428968661 30
D3311 0.31 I VS1 8063 Round EX EX EX Nn 6441521929 30
D3313* 0.31 I VS2 9589 Round EX EX EX Nn 6425500554 30
B5184 0.52 D VVS1 65717 Round EX EX EX Nn 2221612515 50
B5183 0.53 D VVS1 66980 Round EX EX EX Nn 1457538207 50
B5166 0.59 D VVS1 78563 Round EX EX EX Nn 7458415548 50
B5167 0.59 D VVS1 78563 Round EX EX EX Nn 6442399157 50
B5162 0.5 D VS1 44737 Round EX EX EX Nn 2456161356 50
B5200 0.5 D VS1 44737 Round EX EX EX Nn 1453538118 50
B5202 0.52 D VS1 46527 Round EX EX EX Nn 7453666234 50
B5203 0.53 D VS1 47421 Round EX EX EX Nn 6452668786 50
B5204 0.56 D VS1 50106 Round EX EX EX Nn 1448745831 50
B5205 0.5 D VS2 41004 Round EX EX EX Nn 6452083302 50
B5207 0.54 D VS2 44284 Round EX EX EX Nn 1439519954 50
B5189 0.5 E VS1 40147 Round EX EX EX Nn 6455146172 50
B5190 0.5 E VS1 40147 Round EX EX EX Nn 1453704355 50
B5191 0.52 E VS1 41753 Round EX EX EX Nn 5443973327 50
B5194 0.5 F VS1 38189 Round EX EX EX Nn 7458537939 50
B5195 0.5 F VS1 38189 Round EX EX EX Nn 7458578301 50
B5196 0.5 F VS1 38189 Round EX EX EX Nn 6451553893 50
B5175 0.51 F VS2 35394 Round EX EX EX Nn 5433066070 50
B5178 0.51 F VS2 35394 Round EX EX EX Nn 6441906009 50
B5211 0.51 F VS2 35394 Round EX EX EX Nn 1439475561 50
B5212 0.52 F VS2 36088 Round EX EX EX Nn 2454289165 50
B5213 0.53 F VS2 36782 Round EX EX EX Nn 7428699611 50
B5208 0.5 F SI1 29835 Round EX EX EX Nn 6442732155 50
B5209 0.5 F SI1 29835 Round EX EX EX Nn 1453182622 50
B5179 0.5 I VS1 28841 Round EX EX EX Nn 6455557167 50
B5180 0.5 I VS2 26852 Round EX EX EX Nn 6432530181 50
B5182 0.53 I VS2 28463 Round EX EX EX Nn 6452453504 50
1895 2.01 D VVS1 1631139 Round EX EX EX Nn 3345193497 2
1941 2.01 D VS1 1175380 Round EX EX EX Nn 2186127463 2
1946 2.03 D VS1 1187075 Round EX EX EX Nn 5243345585 2
1978 1.01 D VS1 291691 Round EX EX EX Nn 7458069919 1
1977 1.08 D VS1 311907 Round EX EX EX Nn 6442822233 1
1979 1.03 D VS2 255674 Round EX EX EX Nn 5456491268 1
1851 1 E SI1 155142 Round G EX G Nn 6275216005 1
1958 1.01 F VS1 255531 Round EX EX EX Nn 6451465120 1
1972 1.03 F VS1 260591 Round EX EX EX Nn 2436029268 1
1973 1.03 F VS1 260591 Round EX EX EX Nn 7421007382 1
1959 1.01 F VS2 219371 Round EX EX EX Nn 6452348458 1
1983 1.01 F VS2 219371 Round EX EX EX Nn 2448854179 1
1703 1.13 G VVS1 270400 Round VG VG G Nn 6352437593 1
1974 1.01 I VS1 175979 Round EX EX EX Nn 6441710325 1
1975 1.01 I VS1 175979 Round EX EX EX Nn 7441635001 1
1976 1.01 I VS1 175979 Round EX EX EX Nn 6455024872 1
1968 1.51 I VS2 324366 Round EX EX EX Nn 6445630539 1
1917 2.01 I VS1 623671 Round EX EX EX Nn 5396474197 2
1980 1.22 J VVS1 174938 Round VG VG VG Nn 2456596422 1
1982 1.06 M VVS2 96140 Round EX EX EX Nn 7451820704 1
1469 2.22 S-T SI2 0 Round VG VG GD Faint 6275384550 2

※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格