黃金出價 NT$ 6060/錢
黃金進價 NT$ 5790/錢
白金出價 NT$ 4450/錢
白金進價 NT$ 3400/錢
產品編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 特價 | 車工 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 證書查詢 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3649 | 0.32 | D | IF | 19600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6365191609 | 30 |
C3642 | 0.3 | D | VVS1 | 13700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2374226778 | 30 |
C3662 | 0.3 | D | VVS1 | 13700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1363848783 | 30 |
C3705 | 0.3 | D | VVS1 | 13700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1378340536 | 30 |
C3706 | 0.3 | D | VVS1 | 13700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2376341116 | 30 |
C3730* | 0.32 | D | VVS2 | 15300 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2367114385 | 30 |
C3695 | 0.3 | D | VS1 | 11200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6375395795 | 30 |
C3698 | 0.31 | D | VS1 | 11600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2366320976 | 30 |
C3699 | 0.31 | D | VS1 | 11600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1358858475 | 30 |
C3700 | 0.31 | D | VS1 | 11600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1363204459 | 30 |
C3721 | 0.31 | D | VS1 | 11600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6375651738 | 30 |
C3722 | 0.31 | D | VS1 | 11600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7361649956 | 30 |
C3717 | 0.3 | D | VS2 | 10000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1379510950 | 30 |
C3731* | 0.3 | D | VS2 | 12000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2366816354 | 30 |
C3732 | 0.3 | D | VS2 | 10000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6214301818 | 30 |
C3553 | 0.31 | D | VS2 | 10300 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6355945692 | 30 |
C3701 | 0.31 | D | VS2 | 10300 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6365968106 | 30 |
C3702 | 0.31 | D | VS2 | 10300 | Round | EX | EX | EX | Nn | 3365513713 | 30 |
C3703* | 0.31 | D | VS2 | 12300 | Round | EX | EX | EX | Nn | 3375322023 | 30 |
C3737 | 0.31 | D | SI1 | 9900 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2364703258 | 30 |
C3738 | 0.32 | D | SI1 | 10200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6371847080 | 30 |
C3733 | 0.3 | E | VVS2 | 11000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2368799989 | 30 |
C3630 | 0.3 | E | VS1 | 9800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5366731148 | 30 |
C3632 | 0.3 | E | VS1 | 9800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5363755844 | 30 |
C3708 | 0.3 | E | VS1 | 9800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2377336610 | 30 |
C3710 | 0.3 | E | VS1 | 9800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6372339108 | 30 |
C3712 | 0.31 | E | VS1 | 10100 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6372094287 | 30 |
C3714 | 0.31 | E | VS1 | 10100 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1375332623 | 30 |
C3715 | 0.32 | E | VS1 | 11800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7371355507 | 30 |
C3724 | 0.32 | E | VS1 | 11800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2376291060 | 30 |
C3725 | 0.32 | E | VS1 | 11800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1375353001 | 30 |
C3734 | 0.32 | E | VS1 | 11800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7368765900 | 30 |
C3356 | 0.34 | E | VS2 | 10400 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6355248535 | 30 |
C3735* | 0.3 | F | VVS1 | 13600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1373602768 | 30 |
C3736 | 0.31 | F | VVS2 | 10700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5376425669 | 30 |
C3672 | 0.3 | F | VS1 | 9200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6372143520 | 30 |
C3680 | 0.3 | F | VS1 | 9200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2213301472 | 30 |
C3675 | 0.3 | F | VS1 | 9200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6365884219 | 30 |
C3676 | 0.3 | F | VS1 | 9200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2366884202 | 30 |
C3677 | 0.3 | F | VS1 | 9200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1379063002 | 30 |
C3684* | 0.31 | F | VS1 | 11500 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1368492926 | 30 |
C3635 | 0.31 | F | VS1 | 9500 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2366738745 | 30 |
C3572 | 0.32 | F | SI1 | 8600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1353873206 | 30 |
C3739 | 0.32 | F | SI1 | 8600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2367935291 | 30 |
C3740 | 0.32 | F | SI1 | 8600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2377761006 | 30 |
C3718 | 0.3 | G | VS1 | 8540 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1379560391 | 30 |
C3727 | 0.33 | G | VS1 | 9400 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1378648724 | 30 |
C3728 | 0.33 | G | VS1 | 9400 | Round | EX | EX | EX | Nn | 3375343556 | 30 |
C3531 | 0.34 | G | VS1 | 9700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7341822614 | 30 |
C3729 | 0.31 | G | VS2 | 8200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6375460591 | 30 |
C3689 | 0.3 | I | VS1 | 7200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2211337270 | 30 |
C3690 | 0.31 | I | VS1 | 7400 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2366896187 | 30 |
C3691 | 0.32 | I | VS1 | 7600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2376226052 | 30 |
C3648 | 0.32 | I | VS2 | 7200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5366249894 | 30 |
4122 | 0.42 | D | VS1 | 27900 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2377933854 | 40 |
4120 | 0.41 | F | VS1 | 25400 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7366405557 | 40 |
4119 | 0.4 | F | VS2 | 23000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2366406074 | 40 |
A5843 | 0.52 | D | IF | 71600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1373103741 | 50 |
A5846 | 0.51 | D | VVS1 | 54400 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2376660474 | 50 |
A5844 | 0.51 | D | VS1 | 43800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5363649896 | 50 |
A5815 | 0.51 | D | VS1 | 43800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5363935578 | 50 |
A5836 | 0.52 | D | VS1 | 44600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2377595713 | 50 |
A5774 | 0.53 | D | VS1 | 45500 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1329926279 | 50 |
A5824 | 0.5 | D | VS2 | 38700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1363474493 | 50 |
A5837 | 0.5 | D | VS2 | 38700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6362888580 | 50 |
A5839 | 0.5 | D | VS2 | 38700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2376650701 | 50 |
A5840 | 0.5 | D | VS2 | 38700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6362951880 | 50 |
A5841 | 0.52 | D | VS2 | 40200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7376380644 | 50 |
A5787 | 0.56 | D | VS2 | 45300 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6355553125 | 50 |
A5833 | 0.51 | E | VVS1 | 47200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7371724620 | 50 |
A5829 | 0.5 | E | VS1 | 39100 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7363964476 | 50 |
A5830 | 0.5 | E | VS1 | 39100 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2377297012 | 50 |
A5831 | 0.52 | E | VS1 | 40600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1378729300 | 50 |
A5726 | 0.53 | E | VS1 | 41400 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7336007383 | 50 |
A5727 | 0.55 | E | VS1 | 45000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1355214004 | 50 |
A5759 | 0.57 | E | VS2 | 43000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6352565948 | 50 |
A5800 | 0.51 | F | VVS1 | 43000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6361458277 | 50 |
A5809* | 0.5 | F | VS1 | 39100 | Round | EX | EX | EX | N | 5363462004 | 50 |
A5733 | 0.55 | F | VS1 | 42800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6335916344 | 50 |
A5734 | 0.55 | F | VS1 | 42800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1349542154 | 50 |
A5735 | 0.56 | F | VS2 | 40000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7358653619 | 50 |
A5692 | 0.56 | G | VS2 | 39000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1358119644 | 50 |
A5805 | 0.5 | K | SI1 | 19800 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2358662417 | 50 |
1768 | 1.01 | D | VS1 | 256000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6365444332 | 1 |
1779 | 1.01 | D | VS1 | 256000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7361512125 | 1 |
1793 | 1.05 | D | VS1 | 266000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2215491944 | 1 |
1781 | 1.01 | D | VS2 | 226700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5211373353 | 1 |
1794 | 1.03 | E | VS1 | 242700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5211505352 | 1 |
1674 | 4.02 | E | VS1 | 39345600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1116987575 | 4 |
1679 | 1.05 | E | VS2 | 213200 | Round | VG | VG | G | Faint | 2214975499 | 1 |
1800 | 1.01 | F | VVS2 | 235700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5373444895 | 1 |
1782 | 1.01 | F | VS1 | 222300 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1369545580 | 1 |
1799 | 1.03 | F | VS1 | 226700 | Round | EX | EX | EX | Nn | 3365772988 | 1 |
1792 | 1.01 | F | VS2 | 197500 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6361566695 | 1 |
1703 | 1.13 | G | VVS1 | 227000 | Round | VG | VG | G | Nn | 6352437593 | 1 |
1795 | 1.01 | G | VS1 | 202100 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6214449591 | 1 |
1766 | 1.05 | G | VS1 | 210000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1359980057 | 1 |
1796 | 1.03 | H | VS1 | 178600 | Round | EX | EX | EX | N | 1373456930 | 1 |
1797 | 1.05 | H | VS1 | 182100 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2215449257 | 1 |
1798 | 1.01 | I | VVS2 | 152900 | Round | EX | EX | EX | N | 6372559811 | 1 |
1754 | 1.07 | I | VS1 | 157000 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2205987642 | 1 |
1715 | 1 | J | VVS1 | 122500 | Round | Fair | VG | G | Nn | 2354497012 | 1 |
1722 | 1.09 | L | VVS2 | 105100 | Round | EX | EX | EX | MB | 7351380629 | 1 |
1549 | 2.06 | H | VS2 | 561300 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6282909383 | 2 |
1469 | 2.22 | S-T | SI2 | 0 | Round | VG | VG | GD | Faint | 6275384550 | 2 |
※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格