黃金出價 NT$ 17830/錢
黃金進價 NT$ 17460/錢
白金出價 NT$ 9150/錢
白金進價 NT$ 7700/錢
| 產品編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 特價 | 車工 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 證書查詢 | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3726 | 0.32 | D | VVS1 | 13306 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2514537968 | 30 |
| D3761 | 0.3 | D | VS1 | 6464 | Round | EX | EX | EX | N | 6531785283 | 30 |
| D3752 | 0.31 | D | VS1 | 6679 | Round | EX | EX | EX | N | 7528585855 | 30 |
| D3760 | 0.31 | D | VS1 | 6679 | Round | EX | EX | EX | N | 7531725418 | 30 |
| D3757 | 0.32 | D | VS1 | 6895 | Round | EX | EX | EX | N | 7528475497 | 30 |
| D3759 | 0.32 | D | VS1 | 6895 | Round | EX | EX | EX | N | 1527467897 | 30 |
| D3739 | 0.3 | D | VS2 | 5301 | Round | EX | EX | EX | N | 2156658374 | 30 |
| D3604 | 0.3 | E | VS1 | 5301 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486570733 | 30 |
| D3608 | 0.3 | E | VS1 | 5301 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7488570481 | 30 |
| D3624 | 0.3 | E | VS1 | 5301 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1485723009 | 30 |
| D3734 | 0.34 | F | VS1 | 5312 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1189000933 | 30 |
| D3733 | 0.36 | F | VS1 | 5625 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6232909888 | 30 |
| D3647 | 0.38 | F | VS1 | 7937 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5486389304 | 30 |
| D3735 | 0.38 | F | VS1 | 7937 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1485681781 | 30 |
| D3706 | 0.39 | F | VS1 | 8093 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7502485817 | 30 |
| D3635 | 0.33 | F | SI1 | 4595 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5483072147 | 30 |
| D3402 | 0.34 | F | SI1 | 4734 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6441973036 | 30 |
| D3671* | 0.31 | I | SI1 | 5984 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1248269828 | 30 |
| B5456 | 0.6 | D | VVS1 | 53401 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6502151429 | 50 |
| B5461 | 0.5 | D | VS1 | 23373 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6531296967 | 50 |
| B5467 | 0.5 | D | VS1 | 23814 | Round | EX | EX | EX | N | 1539985521 | 50 |
| B5468 | 0.5 | D | VS1 | 24255 | Round | EX | EX | EX | N | 7533580040 | 50 |
| B5466 | 0.51 | D | VS1 | 25190 | Round | EX | EX | EX | N | 5533983771 | 50 |
| B5463 | 0.52 | D | VS1 | 26142 | Round | EX | EX | EX | N | 7538801257 | 50 |
| B5464 | 0.52 | D | VS1 | 26601 | Round | EX | EX | EX | N | 2526975256 | 50 |
| B5465 | 0.58 | D | VS1 | 32182 | Round | EX | EX | EX | N | 7538810153 | 50 |
| B5462 | 0.63 | D | VS1 | 33450 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5536155185 | 50 |
| B5448 | 0.5 | D | VS2 | 20081 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1528272782 | 50 |
| B5449 | 0.5 | D | VS2 | 20081 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6501294630 | 50 |
| B5385 | 0.6 | D | VS2 | 28098 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486867823 | 50 |
| B5455 | 0.5 | E | VS1 | 21294 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5523634101 | 50 |
| B5356 | 0.6 | E | VS2 | 25735 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7431911560 | 50 |
| B5427 | 0.5 | F | VVS2 | 23814 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2516110138 | 50 |
| B5419 | 0.5 | F | VS1 | 19656 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1495748754 | 50 |
| B5440 | 0.51 | F | VS1 | 20049 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6511640143 | 50 |
| B5454 | 0.52 | F | VS1 | 20442 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5126049663 | 50 |
| B5359 | 0.57 | F | VS1 | 24408 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6451803311 | 50 |
| B5438 | 0.57 | F | VS1 | 24408 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1488861119 | 50 |
| B5389 | 0.5 | F | VS2 | 17325 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6491119311 | 50 |
| B5409* | 0.51 | F | VS2 | 19672 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7502041802 | 50 |
| B5408 | 0.52 | F | VS2 | 18018 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7506489134 | 50 |
| B5395 | 0.6 | F | VS2 | 24790 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5493106658 | 50 |
| B5243 | 0.57 | G | SI1 | 18745 | Round | VG | VG | GD | Nn | 2466575016 | 50 |
| B5245 | 0.53 | G | SI2 | 14525 | Round | Fair | VG | GD | Nn | 6462568315 | 50 |
| B5451 | 0.52 | H | SI1 | 16151 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1365930286 | 50 |
| B5452 | 0.52 | H | SI1 | 16151 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2378186008 | 50 |
| B5246 | 0.62 | I | VVS2 | 21522 | Round | GD | VG | GD | Nn | 6462575242 | 50 |
| 2104 | 1.02 | F | VS1 | 146384 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1483499740 | 1 |
| 2098 | 1.01 | F | SI1 | 95922 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2377219351 | 1 |
| 2058 | 1.11 | G | VVS1 | 173356 | Round | VG | VG | G | VSB | 6485870930 | 1 |
| 2021 | 1.18 | H | VVS2 | 129500 | Round | VG | VG | GD | Nn | 7478581242 | 1 |
| 2036 | 1.04 | H | VS1 | 107551 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6481007807 | 1 |
| 2077 | 1.08 | H | VS2 | 104850 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6451474887 | 1 |
| 2062 | 1.01 | I | VS2 | 81001 | Round | EX | EX | VG | Nn | 2127040587 | 1 |
| 2096 | 1.03 | I | SI2 | 63041 | Round | VG | G | G | Nn | 2526594337 | 1 |
| 2097 | 1.1 | I | VS2 | 88219 | Round | F | VG | VG | Nn | 7521594361 | 1 |
※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格