黃金出價 NT$ 9740/錢
黃金進價 NT$ 9460/錢
白金出價 NT$ 4350/錢
白金進價 NT$ 3050/錢
產品編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 特價 | 車工 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 證書查詢 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3617* | 0.3 | D | IF | 13827 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2476149399 | 30 |
D3455* | 0.31 | D | IF | 14221 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7456770941 | 30 |
D3662 | 0.3 | D | VVS1 | 9446 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1488448587 | 30 |
D3663 | 0.3 | D | VVS1 | 9446 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6485349688 | 30 |
D3357* | 0.3 | D | VVS2 | 10237 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6455759024 | 30 |
D3654 | 0.32 | D | VS1 | 8172 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6472852605 | 30 |
D3569 | 0.3 | D | SI1 | 6221 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2477688571 | 30 |
D3571* | 0.31 | D | SI1 | 8428 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6465493740 | 30 |
D3397 | 0.33 | D | SI1 | 6843 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1433775963 | 30 |
D3603 | 0.3 | E | VS1 | 6566 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1488569376 | 30 |
D3604 | 0.3 | E | VS1 | 6566 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486570733 | 30 |
D3606 | 0.3 | E | VS1 | 6566 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6482571039 | 30 |
D3607 | 0.3 | E | VS1 | 6566 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1485570641 | 30 |
D3608 | 0.3 | E | VS1 | 6566 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7488570481 | 30 |
D3624 | 0.3 | E | VS1 | 6566 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1485723009 | 30 |
D3625 | 0.3 | E | VS1 | 6566 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486672993 | 30 |
D3626* | 0.3 | E | VS1 | 8566 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2235138594 | 30 |
D3627 | 0.3 | E | VS1 | 6566 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2231138607 | 30 |
D3628 | 0.3 | E | VS1 | 6566 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2487330467 | 30 |
D3629* | 0.3 | E | VS1 | 8566 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6234138599 | 30 |
D3630 | 0.3 | E | VS1 | 6566 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1487129918 | 30 |
D3609 | 0.31 | E | VS1 | 6785 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1489131427 | 30 |
D3610 | 0.31 | E | VS1 | 6785 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6482569844 | 30 |
D3631 | 0.31 | E | VS1 | 6785 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7488612113 | 30 |
D3669 | 0.31 | F | VVS1 | 7341 | Round | EX | EX | EX | Nn | 3495103705 | 30 |
D3637 | 0.3 | F | VS1 | 5875 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7482759967 | 30 |
D3641 | 0.31 | F | VS1 | 6071 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7481132437 | 30 |
D3645 | 0.32 | F | VS1 | 6267 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2476822306 | 30 |
D3647 | 0.38 | F | VS1 | 11442 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5486389304 | 30 |
D3666 | 0.3 | F | VS2 | 5549 | Round | VG | EX | VG | F | 6495165313 | 30 |
D3612 | 0.31 | F | VS2 | 5059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6485509701 | 30 |
D3613 | 0.32 | F | VS2 | 5571 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1485569810 | 30 |
D3614 | 0.32 | F | VS2 | 5571 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2487567808 | 30 |
D3615 | 0.32 | F | VS2 | 5571 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6482372004 | 30 |
D3634 | 0.33 | F | SI1 | 5407 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2477976325 | 30 |
D3635 | 0.33 | F | SI1 | 5407 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5483072147 | 30 |
D3402 | 0.34 | F | SI1 | 5571 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6441973036 | 30 |
B5385 | 0.6 | D | VS2 | 34954 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486867823 | 50 |
B5378 | 0.5 | E | VS1 | 24960 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1489947840 | 50 |
B5382* | 0.5 | E | VS2 | 24032 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6495012024 | 50 |
B5386 | 0.51 | E | VS2 | 22473 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7486824347 | 50 |
B5356 | 0.6 | E | VS2 | 32438 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7431911560 | 50 |
B5363 | 0.52 | F | VS1 | 22913 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5473785147 | 50 |
B5365 | 0.55 | F | VS1 | 26235 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486331278 | 50 |
B5359 | 0.57 | F | VS1 | 27116 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6451803311 | 50 |
B5389 | 0.5 | F | VS2 | 20400 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6491119311 | 50 |
B5390 | 0.5 | F | VS2 | 20400 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2496127380 | 50 |
B5345 | 0.56 | F | VS2 | 24848 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7472715555 | 50 |
B5348 | 0.58 | F | VS2 | 25664 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7461763092 | 50 |
B5391 | 0.6 | F | VS2 | 30480 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6482908540 | 50 |
B5395 | 0.6 | F | VS2 | 30480 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5493106658 | 50 |
B5243 | 0.57 | G | SI1 | 20465 | Round | VG | VG | GD | Nn | 2466575016 | 50 |
B5245 | 0.53 | G | SI2 | 15569 | Round | Fair | VG | GD | Nn | 6462568315 | 50 |
B5246 | 0.62 | I | VVS2 | 21249 | Round | GD | VG | GD | Nn | 6462575242 | 50 |
B5396 | 0.5 | I | SI1 | 14688 | Round | VG | VG | VG | F | 2488735373 | 50 |
B5397 | 0.53 | I | SI1 | 15569 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6265031297 | 50 |
2053 | 1.12 | D | VVS2 | 188032 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5486389344 | 1 |
2066 | 1.01 | D | VS1 | 223396 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6492726064 | 1 |
2065 | 1.06 | D | VS1 | 234455 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6482139829 | 1 |
2058 | 1.11 | G | VVS1 | 184704 | Round | VG | VG | G | VSB | 6485870930 | 1 |
1703 | 1.13 | G | VVS1 | 188032 | Round | VG | VG | G | Nn | 6352437593 | 1 |
2067 | 1.01 | G | VS2 | 139622 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6175352539 | 1 |
2021 | 1.18 | H | VVS2 | 149718 | Round | VG | VG | GD | Nn | 7478581242 | 1 |
2036 | 1.04 | H | VS1 | 138977 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6481007807 | 1 |
2046 | 3.11 | I | VVS1 | 1530120 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1156438982 | 3 |
2062 | 1.01 | I | VS2 | 101808 | Round | EX | EX | VG | Nn | 2127040587 | 1 |
2024 | 1.08 | I | VS2 | 111974 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2121389144 | 1 |
2047 | 2.12 | J | SI1 | 366336 | Round | EX | EX | EX | F | 6481479562 | 2 |
※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格