黃金出價 NT$ 15450/錢
黃金進價 NT$ 15100/錢
白金出價 NT$ 6450/錢
白金進價 NT$ 5300/錢
產品編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 特價 | 車工 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 證書查詢 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3455* | 0.31 | D | IF | 18491 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7456770941 | 30 |
D3726 | 0.32 | D | VVS1 | 13200 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2514537968 | 30 |
D3754 | 0.3 | D | VS1 | 7722 | Round | EX | EX | EX | N | 3525546631 | 30 |
D3755 | 0.3 | D | VS1 | 7722 | Round | EX | EX | EX | N | 7536003960 | 30 |
D3751* | 0.31 | D | VS1 | 9979 | Round | EX | EX | EX | N | 6521278133 | 30 |
D3752 | 0.31 | D | VS1 | 7979 | Round | EX | EX | EX | N | 7528585855 | 30 |
D3753 | 0.31 | D | VS1 | 7979 | Round | EX | EX | EX | N | 1523219433 | 30 |
D3739 | 0.3 | D | VS2 | 6950 | Round | EX | EX | EX | N | 2156658374 | 30 |
D3571* | 0.31 | D | SI1 | 7892 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6465493740 | 30 |
D3750 | 0.32 | D | SI1 | 6083 | Round | EX | EX | EX | N | 2266099290 | 30 |
D3397 | 0.33 | D | SI1 | 6273 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1433775963 | 30 |
D3604 | 0.3 | E | VS1 | 6415 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486570733 | 30 |
D3608 | 0.3 | E | VS1 | 6415 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7488570481 | 30 |
D3624 | 0.3 | E | VS1 | 6415 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1485723009 | 30 |
D3734 | 0.34 | F | VS1 | 6867 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1189000933 | 30 |
D3733 | 0.36 | F | VS1 | 7271 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6232909888 | 30 |
D3647 | 0.38 | F | VS1 | 11674 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5486389304 | 30 |
D3735 | 0.38 | F | VS1 | 11674 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1485681781 | 30 |
D3706 | 0.39 | F | VS1 | 11439 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7502485817 | 30 |
D3635 | 0.33 | F | SI1 | 5227 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5483072147 | 30 |
D3402 | 0.34 | F | SI1 | 5386 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6441973036 | 30 |
D3671* | 0.31 | I | SI1 | 5928 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1248269828 | 30 |
B5456 | 0.6 | D | VVS1 | 55183 | Round | EX | EX | EX | N | 6502151429 | 50 |
B5447 | 0.5 | D | VS2 | 24057 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7526440843 | 50 |
B5448 | 0.5 | D | VS2 | 24057 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1528272782 | 50 |
B5449 | 0.5 | D | VS2 | 24057 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6501294630 | 50 |
B5385 | 0.6 | D | VS2 | 34334 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486867823 | 50 |
B5444 | 0.51 | E | VVS1 | 37699 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5513923181 | 50 |
B5445 | 0.5 | E | VS1 | 24948 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6521368651 | 50 |
B5455 | 0.5 | E | VS1 | 24948 | Round | EX | EX | EX | N | 5523634101 | 50 |
B5446 | 0.52 | E | VS2 | 23166 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6522262964 | 50 |
B5356 | 0.6 | E | VS2 | 31740 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7431911560 | 50 |
B5427 | 0.5 | F | VVS2 | 26730 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2516110138 | 50 |
B5419 | 0.5 | F | VS1 | 22308 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1495748754 | 50 |
B5440 | 0.51 | F | VS1 | 22754 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6511640143 | 50 |
B5454 | 0.52 | F | VS1 | 23209 | Round | EX | EX | EX | N | 5126049663 | 50 |
B5359 | 0.57 | F | VS1 | 27431 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6451803311 | 50 |
B5438 | 0.57 | F | VS1 | 27431 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1488861119 | 50 |
B5389 | 0.5 | F | VS2 | 20196 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6491119311 | 50 |
B5409* | 0.51 | F | VS2 | 22600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7502041802 | 50 |
B5408 | 0.52 | F | VS2 | 21004 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7506489134 | 50 |
B5410* | 0.52 | F | VS2 | 23004 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2498985185 | 50 |
B5345 | 0.56 | F | VS2 | 24620 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7472715555 | 50 |
B5348 | 0.58 | F | VS2 | 25427 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7461763092 | 50 |
B5395 | 0.6 | F | VS2 | 30235 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5493106658 | 50 |
B5243 | 0.57 | G | SI1 | 19186 | Round | VG | VG | GD | Nn | 2466575016 | 50 |
B5245 | 0.53 | G | SI2 | 15164 | Round | Fair | VG | GD | Nn | 6462568315 | 50 |
B5451 | 0.52 | H | SI1 | 16062 | Round | EX | EX | EX | Non | 1365930286 | 50 |
B5452 | 0.52 | H | SI1 | 16062 | Round | EX | EX | EX | Non | 2378186008 | 50 |
B5246 | 0.62 | I | VVS2 | 20869 | Round | GD | VG | GD | Nn | 6462575242 | 50 |
B5397 | 0.53 | I | SI1 | 15164 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6265031297 | 50 |
2090 | 1.03 | D | VVS1 | 304550 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6431259490 | 1 |
2099 | 1.02 | D | VS1 | 204989 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7521911899 | 1 |
2101 | 1.01 | D | SI1 | 109989 | Round | G | VG | G | MB | 7521923352 | 1 |
2102 | 1 | D | SI2 | 87120 | Round | G | F | G | Nn | 5523923107 | 1 |
2104 | 1.02 | F | VS1 | 169646 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1483499740 | 1 |
2098 | 1.01 | F | SI1 | 111989 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2377219351 | 1 |
2058 | 1.11 | G | VVS1 | 183333 | Round | VG | VG | G | VSB | 6485870930 | 1 |
1703 | 1.13 | G | VVS1 | 186636 | Round | VG | VG | G | Nn | 6352437593 | 1 |
2021 | 1.18 | H | VVS2 | 139211 | Round | VG | VG | GD | Nn | 7478581242 | 1 |
2036 | 1.04 | H | VS1 | 124925 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6481007807 | 1 |
2077 | 1.08 | H | VS2 | 119750 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6451474887 | 1 |
2062 | 1.01 | I | VS2 | 93324 | Round | EX | EX | VG | Nn | 2127040587 | 1 |
2024 | 1.08 | I | VS2 | 99792 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2121389144 | 1 |
2096 | 1.03 | I | SI2 | 75118 | Round | VG | G | G | Nn | 2526594337 | 1 |
2097 | 1.1 | I | VS2 | 94380 | Round | F | VG | VG | Nn | 7521594361 | 1 |
※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格