今日金價

黃金出價 NT$ 12380/錢

黃金進價 NT$ 12060/錢

白金出價 NT$ 5450/錢

白金進價 NT$ 4000/錢

GIA 現貨表 GIA INFO

※請設定您的選擇條件 : 重量 淨度 顏色
產品編號 重量 顏色 淨度 特價 車工 切割 拋光 對稱 螢光 證書查詢 類別
D3455* 0.31 D IF 18491 Round EX EX EX Nn 7456770941 30
D3726 0.32 D VVS1 13200 Round EX EX EX Nn 2514537968 30
D3724 0.3 D VS1 7722 Round EX EX EX Nn 7513259709 30
D3736 0.31 D VS1 7979 Round EX EX EX N 2527363609 30
D3742 0.31 D VS1 7979 Round EX EX EX Non 5526234729 30
D3730 0.32 D VS1 8237 Round EX EX EX Nn 6512637020 30
D3737 0.32 D VS1 8237 Round EX EX EX N 6522281094 30
D3738 0.32 D VS1 8237 Round EX EX EX N 6525119105 30
D3741 0.38 D VS1 11781 Round EX EX EX Non 6522423405 30
D3739 0.3 D VS2 6950 Round EX EX EX N 2156658374 30
D3740 0.32 D VS2 7413 Round EX EX EX N 6492898861 30
D3743 0.38 D VS2 10803 Round EX EX EX Non 2517990907 30
D3571* 0.31 D SI1 7892 Round EX EX EX Nn 6465493740 30
D3397 0.33 D SI1 6273 Round EX EX EX Nn 1433775963 30
D3604 0.3 E VS1 6415 Round EX EX EX Nn 2486570733 30
D3608 0.3 E VS1 6415 Round EX EX EX Nn 7488570481 30
D3624 0.3 E VS1 6415 Round EX EX EX Nn 1485723009 30
D3626* 0.3 E VS1 8415 Round EX EX EX Nn 2235138594 30
D3627 0.3 E VS1 6415 Round EX EX EX Nn 2231138607 30
D3610 0.31 E VS1 6629 Round EX EX EX Nn 6482569844 30
D3716 0.31 F VS1 6261 Round EX EX EX Nn 1499488658 30
D3734 0.34 F VS1 6867 Round EX EX EX Nn 1189000933 30
D3733 0.36 F VS1 7271 Round EX EX EX Nn 6232909888 30
D3647 0.38 F VS1 11674 Round EX EX EX Nn 5486389304 30
D3735 0.38 F VS1 11674 Round EX EX EX Nn 1485681781 30
D3706 0.39 F VS1 11439 Round EX EX EX Nn 7502485817 30
D3666 0.3 F VS2 5069 Round VG EX VG F 6495165313 30
D3614 0.32 F VS2 5407 Round EX EX EX Nn 2487567808 30
D3635 0.33 F SI1 5227 Round EX EX EX Nn 5483072147 30
D3402 0.34 F SI1 5386 Round EX EX EX Nn 6441973036 30
D3671* 0.31 I SI1 5928 Round EX EX EX Nn 1248269828 30
B5431 0.51 D VS1 27265 Round EX EX EX Nn 5503039973 50
B5424 0.52 D VS1 27799 Round EX EX EX Nn 6502914758 50
B5430 0.52 D VS1 27799 Round EX EX EX Nn 1493994612 50
B5428 0.58 D VS1 33007 Round EX EX EX Nn 1493902161 50
B5450 0.6 D VS1 38076 Round EX EX EX Nn 1467068259 50
B5447 0.5 D VS2 24057 Round EX EX EX Nn 7526440843 50
B5448 0.5 D VS2 24057 Round EX EX EX Nn 1528272782 50
B5449 0.5 D VS2 24057 Round EX EX EX Nn 6501294630 50
B5385 0.6 D VS2 34334 Round EX EX EX Nn 2486867823 50
B5444 0.51 E VVS1 37699 Round EX EX EX Nn 5513923181 50
B5445 0.5 E VS1 24948 Round EX EX EX Nn 6521368651 50
B5446 0.52 E VS2 23166 Round EX EX EX Nn 6522262964 50
B5356 0.6 E VS2 31740 Round EX EX EX Nn 7431911560 50
B5427 0.5 F VVS2 26730 Round EX EX EX Nn 2516110138 50
B5419 0.5 F VS1 22308 Round EX EX EX Nn 1495748754 50
B5440 0.51 F VS1 22754 Round EX EX EX Nn 6511640143 50
B5359 0.57 F VS1 27431 Round EX EX EX Nn 6451803311 50
B5438 0.57 F VS1 27431 Round EX EX EX Nn 1488861119 50
B5389 0.5 F VS2 20196 Round EX EX EX Nn 6491119311 50
B5409* 0.51 F VS2 22600 Round EX EX EX Nn 7502041802 50
B5408 0.52 F VS2 21004 Round EX EX EX Nn 7506489134 50
B5410* 0.52 F VS2 23004 Round EX EX EX Nn 2498985185 50
B5345 0.56 F VS2 24620 Round EX EX EX Nn 7472715555 50
B5348 0.58 F VS2 25427 Round EX EX EX Nn 7461763092 50
B5395 0.6 F VS2 30235 Round EX EX EX Nn 5493106658 50
B5243 0.57 G SI1 19186 Round VG VG GD Nn 2466575016 50
B5245 0.53 G SI2 15164 Round Fair VG GD Nn 6462568315 50
B5246 0.62 I VVS2 20869 Round GD VG GD Nn 6462575242 50
B5397 0.53 I SI1 15164 Round EX EX EX Nn 6265031297 50
2090 1.03 D VVS1 304550 Round EX EX EX Nn 6431259490 1
2095 1.02 F VS1 169646 Round EX EX EX Nn 2516749762 1
2058 1.11 G VVS1 183333 Round VG VG G VSB 6485870930 1
1703 1.13 G VVS1 186636 Round VG VG G Nn 6352437593 1
2021 1.18 H VVS2 139211 Round VG VG GD Nn 7478581242 1
2036 1.04 H VS1 124925 Round EX EX EX Nn 6481007807 1
2077 1.08 H VS2 119750 Round EX EX EX Nn 6451474887 1
2062 1.01 I VS2 93324 Round EX EX VG Nn 2127040587 1
2024 1.08 I VS2 99792 Round EX EX EX Nn 2121389144 1
2096 1.03 I SI2 75118 Round VG G G Non 2526594337 1
2097 1.1 I VS2 94380 Round F VG VG Non 7521594361 1

※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格