黃金出價 NT$ 10660/錢
黃金進價 NT$ 10400/錢
白金出價 NT$ 4450/錢
白金進價 NT$ 3150/錢
產品編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 特價 | 車工 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 證書查詢 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3617* | 0.3 | D | IF | 14197 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2476149399 | 30 |
D3455* | 0.31 | D | IF | 14603 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7456770941 | 30 |
D3699 | 0.32 | D | VS1 | 7814 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2497930264 | 30 |
D3700 | 0.32 | D | VS1 | 7814 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6501645590 | 30 |
D3691 | 0.32 | D | VS1 | 7814 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6481664895 | 30 |
D3692 | 0.33 | D | VS1 | 8059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6491322070 | 30 |
D3693 | 0.33 | D | VS1 | 8059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2497324778 | 30 |
D3694 | 0.34 | D | VS1 | 8303 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1495149534 | 30 |
D3695 | 0.34 | D | VS1 | 8303 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7498191370 | 30 |
D3696 | 0.34 | D | VS1 | 8303 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6502704528 | 30 |
D3697 | 0.34 | D | VS1 | 8303 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5231398813 | 30 |
D3698 | 0.36 | D | VS1 | 10791 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7496532842 | 30 |
D3569 | 0.3 | D | SI1 | 5722 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2477688571 | 30 |
D3571* | 0.31 | D | SI1 | 7913 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6465493740 | 30 |
D3397 | 0.33 | D | SI1 | 6294 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1433775963 | 30 |
D3603 | 0.3 | E | VS1 | 6059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1488569376 | 30 |
D3604 | 0.3 | E | VS1 | 6059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486570733 | 30 |
D3606 | 0.3 | E | VS1 | 6059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6482571039 | 30 |
D3607 | 0.3 | E | VS1 | 6059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1485570641 | 30 |
D3608 | 0.3 | E | VS1 | 6059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7488570481 | 30 |
D3624 | 0.3 | E | VS1 | 6059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1485723009 | 30 |
D3625 | 0.3 | E | VS1 | 6059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486672993 | 30 |
D3626* | 0.3 | E | VS1 | 8059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2235138594 | 30 |
D3627 | 0.3 | E | VS1 | 6059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2231138607 | 30 |
D3628 | 0.3 | E | VS1 | 6059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2487330467 | 30 |
D3629* | 0.3 | E | VS1 | 8059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6234138599 | 30 |
D3630 | 0.3 | E | VS1 | 6059 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1487129918 | 30 |
D3609 | 0.31 | E | VS1 | 6261 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1489131427 | 30 |
D3610 | 0.31 | E | VS1 | 6261 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6482569844 | 30 |
D3631 | 0.31 | E | VS1 | 6261 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7488612113 | 30 |
D3669 | 0.31 | F | VVS1 | 7366 | Round | EX | EX | EX | Nn | 3495103705 | 30 |
D3555 | 0.3 | F | VS1 | 5386 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7473941835 | 30 |
D3641 | 0.31 | F | VS1 | 5565 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7481132437 | 30 |
D3645 | 0.32 | F | VS1 | 5745 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2476822306 | 30 |
D3647 | 0.38 | F | VS1 | 10822 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5486389304 | 30 |
D3666 | 0.3 | F | VS2 | 4752 | Round | VG | EX | VG | F | 6495165313 | 30 |
D3614 | 0.32 | F | VS2 | 5069 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2487567808 | 30 |
D3615 | 0.32 | F | VS2 | 5069 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6482372004 | 30 |
D3635 | 0.33 | F | SI1 | 4901 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5483072147 | 30 |
D3402 | 0.34 | F | SI1 | 5049 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6441973036 | 30 |
D3671* | 0.31 | I | SI1 | 5683 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1248269828 | 30 |
B5407 | 0.6 | D | VVS1 | 54787 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6502151429 | 50 |
B5415 | 0.51 | D | VS1 | 27770 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7498256904 | 50 |
B5414 | 0.52 | D | VS1 | 28314 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6492207645 | 50 |
B5402 | 0.56 | D | VS1 | 32492 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2231332386 | 50 |
B5385 | 0.6 | D | VS2 | 34868 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2486867823 | 50 |
B5406 | 0.5 | E | VS1 | 25872 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1499958242 | 50 |
B5412 | 0.5 | E | VS1 | 25872 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1508086955 | 50 |
B5356 | 0.6 | E | VS2 | 32730 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7431911560 | 50 |
B5417* | 0.5 | F | VS1 | 24308 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5503027385 | 50 |
B5418 | 0.5 | F | VS1 | 22308 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2231269700 | 50 |
B5419 | 0.5 | F | VS1 | 22308 | Round | EX | EX | EX | Nn | 1495748754 | 50 |
B5359 | 0.57 | F | VS1 | 27431 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6451803311 | 50 |
B5389 | 0.5 | F | VS2 | 20196 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6491119311 | 50 |
B5409* | 0.51 | F | VS2 | 22600 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7502041802 | 50 |
B5408 | 0.52 | F | VS2 | 21004 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7506489134 | 50 |
B5410* | 0.52 | F | VS2 | 23004 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2498985185 | 50 |
B5345 | 0.56 | F | VS2 | 24620 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7472715555 | 50 |
B5348 | 0.58 | F | VS2 | 25427 | Round | EX | EX | EX | Nn | 7461763092 | 50 |
B5395 | 0.6 | F | VS2 | 30235 | Round | EX | EX | EX | Nn | 5493106658 | 50 |
B5243 | 0.57 | G | SI1 | 19186 | Round | VG | VG | GD | Nn | 2466575016 | 50 |
B5245 | 0.53 | G | SI2 | 15164 | Round | Fair | VG | GD | Nn | 6462568315 | 50 |
B5246 | 0.62 | I | VVS2 | 20869 | Round | GD | VG | GD | Nn | 6462575242 | 50 |
B5397 | 0.53 | I | SI1 | 15164 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6265031297 | 50 |
2058 | 1.11 | G | VVS1 | 183333 | Round | VG | VG | G | VSB | 6485870930 | 1 |
1703 | 1.13 | G | VVS1 | 186636 | Round | VG | VG | G | Nn | 6352437593 | 1 |
2067 | 1.01 | G | VS2 | 125987 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6175352539 | 1 |
2021 | 1.18 | H | VVS2 | 139211 | Round | VG | VG | GD | Nn | 7478581242 | 1 |
2036 | 1.04 | H | VS1 | 124925 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6481007807 | 1 |
2077 | 1.08 | H | VS2 | 119750 | Round | EX | EX | EX | Nn | 6451474887 | 1 |
2062 | 1.01 | I | VS2 | 93324 | Round | EX | EX | VG | Nn | 2127040587 | 1 |
2024 | 1.08 | I | VS2 | 99792 | Round | EX | EX | EX | Nn | 2121389144 | 1 |
※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格