今日金價

黃金出價 NT$ 7540/錢

黃金進價 NT$ 7250/錢

白金出價 NT$ 4000/錢

白金進價 NT$ 3050/錢

GIA 現貨表 GIA INFO

※請設定您的選擇條件 : 重量 淨度 顏色
產品編號 重量 顏色 淨度 特價 車工 切割 拋光 對稱 螢光 證書查詢 類別
D3455* 0.31 D IF 25987 Round EX EX EX Nn 7456770941 30
D3404 0.38 D IF 33403 Round EX EX EX Nn 2467333975 30
D3447 0.3 D VVS1 19008 Round EX EX EX Nn 2466479264 30
D3357* 0.3 D VVS2 17322 Round EX EX EX Nn 6455759024 30
D3359* 0.3 D VVS2 17322 Round EX EX EX Nn 5456678591 30
D3363 0.34 D VVS2 17364 Round EX EX EX Nn 2428001114 30
D3428 0.32 D VS1 13271 Round EX EX EX Nn 6465020434 30
D3430 0.32 D VS1 13271 Round EX EX EX Nn 6462126246 30
D3434 0.33 D VS1 13686 Round EX EX EX Nn 7468110541 30
D3435 0.33 D VS1 13686 Round EX EX EX Nn 6465124221 30
D3436 0.33 D VS1 13686 Round EX EX EX Nn 1465111664 30
D3399 0.34 D VS1 14100 Round EX EX EX Nn 7432909587 30
D3413 0.34 D VS1 14100 Round EX EX EX Nn 6435677457 30
D3438 0.35 D VS1 16515 Round EX EX EX Nn 7466111185 30
D3355 0.33 D VS2 11310 Round EX EX EX Nn 6452619904 30
D3396 0.3 D SI1 8813 Round EX EX EX Nn 2223606550 30
D3397 0.33 D SI1 9694 Round EX EX EX Nn 1433775963 30
D3387 0.34 D SI1 9988 Round EX EX EX Nn 1409143258 30
D3373 0.3 E VS1 10771 Round EX EX EX Nn 2458923462 30
D3376 0.31 E VS1 11130 Round EX EX EX Nn 1457884388 30
D3337 0.33 E VS1 11848 Round EX EX EX Nn 7432378115 30
D3368 0.33 E VS1 11848 Round EX EX EX Nn 2447395865 30
D3369 0.34 E VS1 12207 Round EX EX EX Nn 5443466186 30
D3379* 0.34 E VS1 14207 Round EX EX EX Nn 6455971848 30
D3185* 0.3 F VVS2 13482 Round EX EX EX Nn 2436870918 30
D3449 0.31 F VS1 10416 Round EX EX EX Nn 6455991376 30
D3451 0.31 F VS1 10416 Round EX EX EX Nn 3465432313 30
D3352 0.32 F VS2 9728 Round EX EX EX Nn 3435018423 30
D3441 0.33 F VS2 9430 Round GD GD EX Nn 5466575130 30
D3421 0.34 F VS2 9716 Round EX EX EX Nn 7416862542 30
D3416* 0.33 F SI1 9941 Round EX EX EX Nn 1449346943 30
D3402 0.34 F SI1 8182 Round EX EX EX Nn 6441973036 30
D3442 0.3 G SI1 5760 Round GD VG EX Nn 6465575217 30
D3443 0.34 H VS1 8269 Round VG VG EX Nn 5466575148 30
D3444 0.34 H SI1 6093 Round GD GD EX Nn 1468575139 30
D3445 0.29 I VS2 6180 Round GD GD EX Nn 6462575070 30
B5232* 0.52 D IF 80943 Round EX EX EX Nn 2467334231 50
B5184 0.52 D VVS1 61501 Round EX EX EX Nn 2221612515 50
B5215 0.58 D VVS1 72598 Round EX EX EX Nn 2434799840 50
B5308 0.5 D VS1 38304 Round EX EX EX Non 1418553244 50
B5309 0.5 D VS1 38304 Round EX EX EX Non 6412949280 50
B5310 0.5 D VS1 38304 Round EX EX EX Non 7428199992 50
B5311 0.5 D VS1 38304 Round EX EX EX Non 2477493179 50
B5307 0.51 D VS1 39070 Round EX EX EX Non 2417536710 50
B5306 0.52 D VS1 39836 Round EX EX EX Non 1419525735 50
B5291 0.6 D VS1 51965 Round EX EX EX N 1475254335 50
B5292 0.6 D VS1 51965 Round EX EX EX N 1467068259 50
B5295 0.51 D VS2 34403 Round EX EX EX N 6452619673 50
B5296 0.5 E VS1 34160 Round EX EX EX N 6475369636 50
B5297 0.51 E VS1 34843 Round EX EX EX N 7478217869 50
B5257 0.52 E VS1 35526 Round EX EX EX Nn 7461522052 50
B5260 0.52 F VVS1 47174 Round EX EX EX Nn 6455832336 50
B5298 0.5 F VS1 30720 Round EX EX EX N 7473261515 50
B5276 0.51 F VS1 31334 Round EX EX EX N 2466716028 50
B5281 0.52 F VS1 31949 Round EX EX EX N 1465931926 50
B5299 0.53 F VS1 32563 Round EX EX EX N 7452569509 50
B5300 0.54 F VS1 33178 Round EX EX EX N 6452672257 50
B5302 0.5 F VS2 28320 Round EX EX EX N 6421896876 50
B5303 0.5 F VS2 28320 Round EX EX EX N 1475362017 50
B5304 0.52 F VS2 29453 Round EX EX EX N 6475127268 50
B5305 0.55 F VS2 31152 Round EX EX EX N 2221898078 50
B5243 0.57 G SI1 24077 Round VG VG GD Nn 2466575016 50
B5244 0.58 G SI1 24499 Round GD GD GD Nn 6462575086 50
B5245 0.53 G SI2 17723 Round Fair VG GD Nn 6462568315 50
B5222 0.5 H VS2 23712 Round EX EX EX Nn 5443532797 50
B5246 0.62 I VVS2 27280 Round GD VG GD Nn 6462575242 50
B5247 0.58 K VS2 18708 Round VG VG VG Nn 5466575337 50
1895 2.01 D VVS1 1634371 Round EX EX EX Nn 3345193497 2
1941 2.01 D VS1 1139107 Round EX EX EX Nn 2186127463 2
1946 2.03 D VS1 1150442 Round EX EX EX Nn 5243345585 2
2004 1.07 D VVS1 440292 Round EX EX EX Nn 5466582738 1
2012 1.09 D VS1 303491 Round EX EX EX N 2477110341 1
2008 1.01 D VS2 226466 Round EX EX EX Nn 1469718262 1
2001 1.01 F VS1 238909 Round EX EX EX Nn 7456372584 1
1703 1.13 G VVS1 265776 Round VG VG G Nn 6352437593 1
1988 1.06 G VS1 222006 Round EX EX EX Nn 2254126098 1
1998 1 H VS2 150080 Round VG VG GD Nn 5463575669 1
1997 1.3 H VS2 209040 Round VG VG VG Nn 1463383800 1
1968 1.51 I VS2 293931 Round EX EX EX Nn 6445630539 1
1999 1 J VS1 109760 Round Fair VG VG Faint 6465575639 1
1469 2.22 S-T SI2 0 Round VG VG GD Faint 6275384550 2

※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格