今日金價

黃金出價 NT$ 9200/錢

黃金進價 NT$ 8890/錢

白金出價 NT$ 4300/錢

白金進價 NT$ 3000/錢

GIA 現貨表 GIA INFO

※請設定您的選擇條件 : 重量 淨度 顏色
產品編號 重量 顏色 淨度 特價 車工 切割 拋光 對稱 螢光 證書查詢 類別
D3617* 0.3 D IF 21186 Round EX EX EX Nn 2476149399 30
D3455* 0.31 D IF 21826 Round EX EX EX Nn 7456770941 30
D3546 0.3 D VVS1 15620 Round EX EX EX Nn 2486014376 30
D3357* 0.3 D VVS2 15082 Round EX EX EX Nn 6455759024 30
B3595 0.32 D VS1 11659 Round EX EX EX Nn 2266146787 30
D3623 0.38 D VS1 17845 Round EX EX EX Nn 7483554610 30
D3545* 0.33 D VS2 11849 Round EX EX EX Nn 1488042503 30
D3568* 0.3 D SI1 10285 Round EX EX EX Nn 6472160314 30
D3569 0.3 D SI1 8285 Round EX EX EX Nn 2477688571 30
D3570 0.31 D SI1 8561 Round EX EX EX Nn 6472926427 30
D3571* 0.31 D SI1 10561 Round EX EX EX Nn 6465493740 30
D3397 0.33 D SI1 9113 Round EX EX EX Nn 1433775963 30
D3603 0.3 E VS1 9593 Round EX EX EX Nn 1488569376 30
D3604 0.3 E VS1 9593 Round EX EX EX Nn 2486570733 30
D3606 0.3 E VS1 9593 Round EX EX EX Nn 6482571039 30
D3607 0.3 E VS1 9593 Round EX EX EX Nn 1485570641 30
D3608 0.3 E VS1 9593 Round EX EX EX Nn 7488570481 30
D3624 0.3 E VS1 9593 Round EX EX EX Nn 1485723009 30
D3625 0.3 E VS1 9593 Round EX EX EX Nn 2486672993 30
D3626* 0.3 E VS1 11593 Round EX EX EX Nn 2235138594 30
D3627 0.3 E VS1 9593 Round EX EX EX Nn 2231138607 30
D3628 0.3 E VS1 9593 Round EX EX EX Nn 2487330467 30
D3629* 0.3 E VS1 11593 Round EX EX EX Nn 6234138599 30
D3630 0.3 E VS1 9593 Round EX EX EX Nn 1487129918 30
D3609 0.31 E VS1 9913 Round EX EX EX Nn 1489131427 30
D3610 0.31 E VS1 9913 Round EX EX EX Nn 6482569844 30
D3633 0.31 E VS1 9913 Round EX EX EX Nn 5234164941 30
D3593* 0.32 E VS1 12233 Round EX EX EX Nn 6481407527 30
D3594* 0.3 E VS2 10333 Round EX EX EX Nn 7488244296 30
D3596 0.31 E VS2 8611 Round EX EX EX Nn 7488215379 30
D3597 0.31 E VS2 8611 Round EX EX EX Nn 6485574419 30
D3185* 0.3 F VVS2 12252 Round EX EX EX Nn 2436870918 30
D3555 0.3 F VS1 8954 Round EX EX EX Nn 7473941835 30
D3636* 0.3 F VS1 8954 Round EX EX EX Nn 6481763377 30
D3637 0.3 F VS1 8954 Round EX EX EX Nn 7482759967 30
D3638 0.31 F VS1 9252 Round EX EX EX Nn 6485514217 30
D3641 0.31 F VS1 9252 Round EX EX EX Nn 7481132437 30
D3645 0.32 F VS1 9550 Round EX EX EX Nn 2476822306 30
D3646 0.32 F VS1 9550 Round EX EX EX Nn 7472792693 30
D3585* 0.34 F VS1 12147 Round EX EX EX Nn 2206455405 30
D3647 0.38 F VS1 15341 Round EX EX EX Nn 5486389304 30
D3648 0.39 F VS1 15640 Round EX EX EX Nn 6481389406 30
D3611 0.31 F VS2 7990 Round EX EX EX Nn 2487569792 30
D3612 0.31 F VS2 7990 Round EX EX EX Nn 6485509701 30
D3649 0.31 F VS2 7990 Round EX EX EX Nn 7488186430 30
D3650* 0.31 F VS2 9990 Round EX EX EX Nn 6482330986 30
D3613 0.32 F VS2 8248 Round EX EX EX Nn 1485569810 30
D3614 0.32 F VS2 8248 Round EX EX EX Nn 2487567808 30
D3615 0.32 F VS2 8248 Round EX EX EX Nn 6482372004 30
D3616* 0.32 F VS2 10248 Round EX EX EX Nn 1485504005 30
D3563 0.33 F VS2 8506 Round EX EX EX Nn 7478589195 30
D3634 0.33 F SI1 7611 Round EX EX EX Nn 2477976325 30
D3635 0.33 F SI1 7611 Round EX EX EX Nn 5483072147 30
D3402 0.34 F SI1 7841 Round EX EX EX Nn 6441973036 30
D3445 0.29 I VS2 6238 Round GD GD EX Nn 6462575070 30
B5232* 0.52 D IF 71871 Round EX EX EX Nn 2467334231 50
B5335 0.5 D VVS1 53925 Round EX EX EX Nn 6472787630 50
B5330 0.5 D VS1 34884 Round EX EX EX Nn 2476700140 50
B5340 0.5 D VS1 34884 Round EX EX EX Nn 2486235671 50
B5325 0.6 D VS1 45861 Round EX EX EX Nn 6455836699 50
B5361* 0.5 D VS2 32491 Round EX EX EX Nn 6485468635 50
B5353 0.53 D VS2 32321 Round EX EX EX Nn 2457624986 50
B5364 0.52 E VS2 29729 Round EX EX EX Nn 2486285680 50
B5356 0.6 E VS2 38303 Round EX EX EX Nn 7431911560 50
B5363 0.52 F VS1 29729 Round EX EX EX Nn 5473785147 50
B5366 0.54 F VS1 30872 Round EX EX EX Nn 7421729288 50
B5365 0.55 F VS1 33444 Round EX EX EX Nn 2486331278 50
B5359 0.57 F VS1 34587 Round EX EX EX Nn 6451803311 50
B5367 0.51 F VS2 26752 Round EX EX EX Nn 1488371665 50
B5368* 0.52 F VS2 29277 Round EX EX EX Nn 5463966036 50
B5369* 0.52 F VS2 27277 Round EX EX EX Nn 5486522427 50
B5345 0.56 F VS2 31375 Round EX EX EX Nn 7472715555 50
B5347 0.58 F VS2 32424 Round EX EX EX Nn 6475474086 50
B5348 0.58 F VS2 32424 Round EX EX EX Nn 7461763092 50
B5243 0.57 G SI1 23713 Round VG VG GD Nn 2466575016 50
B5245 0.53 G SI2 16948 Round Fair VG GD Nn 6462568315 50
B5246 0.62 I VVS2 26915 Round GD VG GD Nn 6462575242 50
B5247 0.58 K VS2 17737 Round VG VG VG Nn 5466575337 50
1946 2.03 D VS1 1131065 Round EX EX EX Nn 5243345585 2
2004 1.07 D VVS1 364860 Round EX EX EX N 5466582738 1
2053 1.12 D VVS2 336003 Round EX EX EX Nn 5486389344 1
2039 1.01 D VS1 253676 Round EX EX EX Nn 1488049880 1
2051 1.01 D VS1 253676 Round EX EX EX Nn 6485347328 1
2055 1.01 D VS1 253676 Round EX EX EX Nn 2486433127 1
2052 1.05 D VS2 212444 Round EX EX EX Nn 2487551472 1
2049 1.02 F VS1 218234 Round EX EX EX Nn 1483499740 1
2057 1.02 F VS2 192141 Round EX EX EX N 6482506891 1
2056 1.06 F VS2 199676 Round EX EX EX Nn 3465769244 1
2054 1.08 F VS2 203443 Round EX EX EX Nn 2484636374 1
1703 1.13 G VVS1 219505 Round VG VG G Nn 6352437593 1
2021 1.18 H VVS2 194610 Round VG VG GD Nn 7478581242 1
2036 1.04 H VS1 169304 Round EX EX EX Nn 6481007807 1
2038* 1.08 H VS2 160745 Round EX EX EX Nn 6451474887 1
2046 3.11 I VVS1 1717746 Round EX EX EX Nn 1156438982 3
2024 1.08 I VS2 130606 Round EX EX EX Nn 2121389144 1
2050 1.03 I SI2 94817 Round EX VG EX Nn 2161142937 1
2044 1.11 J VS1 115447 Round G VG GD Nn 1489453652 1
1999 1 J VS1 104006 Round Fair VG VG Faint 6465575639 1
2047 2.12 J SI1 394422 Round EX EX EX F 6481479562 2
2045 1.12 K VS1 101582 Round G EX EX F 5483453661 1
1469 2.22 S-T SI2 0 Round VG VG GD Faint 6275384550 2

※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格